學校名稱 | 2011年MBA學費 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
6萬 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
18.8萬 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
對外經濟貿易大學 | 8.8萬 | ||
中央財經大學 | 7.8萬 | ||
華北電力大學 | 5萬 | ||
首都經貿大學 | 5.8萬 | ||
北京工業大學 | 5.6萬 | ||
北京交通大學 | 5.8萬 | ||
中國科學院研究生院 | 9.8萬 | ||
北京郵電大學 | 5.5萬 | ||
北京科技大學 | 6.8萬 | ||
北京工商大學 | 5萬 | ||
中國社會科學院研究生院 | 9萬 | ||
中國傳媒大學 | 7.8萬 | ||
北方工業大學 | 5萬 | ||
中央民族大學 | 5萬 | ||
中國政法大學 | 7.9萬 | ||
北京化工大學 | 5萬 | ||
天津財經大學 | 4.98萬 | ||
天津工業大學 | 4萬 | ||
中國民航大學 | 5.8萬 | ||
天津商業大學 | 4萬 | ||
上海財經大學 | 8.8萬 | ||
上海理工大學 | 7萬 | ||
上海大學 | 7.8萬 | ||
上海海事大學 | 8萬 | ||
華東師范大學 | 8萬 | ||
上海外國語大學 | 7萬 | ||
上海對外貿易學院 | 8.2萬 | ||
蘇州大學 | 5.4萬 | ||
南京航空航天大學 | 5.5萬 | ||
南京理工大學 | 6萬 | ||
揚州大學 | 4.2萬 |
電話:0371-66961135 66963688
地址:大學路18號金源大廈815室(老鄭大東門斜對面)
省內MBA院校復試概況(部分) 2020MBA院校提面時間匯總 如何調劑到理想的MBA院校? 上海地區MBA院校往年概況 學費10萬以下卻擁有國際認證,985、211頭銜的MBA院校 MBA學費“漲“聲不斷,為何報考人數不減反增 2017MBA院校學費匯總 MBA學費為什么這么貴 2015年MBA學費“漲”字為先 六位數常見 2015年MBA學費“漲”字為先 六位數常見 |
鄭州華章MBA培訓中心 |
下一篇: 2012年專業學位碩士研究生入學考試初試科目設置及試題選用一覽表 |